El número de víctimas tanto militares como civiles de la Primera Guerra, rondó los 40 millones, — mas de 19 millones de muertos (9.7 millones de militares y 9 millones de civiles) y 21 millones de heridos-. Los Aliados perdieron mas de 5 millones de soldados y los Imperios Centrales cerca de 4 millones.
Los números de víctimas militares varían según las fuentes ya que las estadísticas incluyen no sólo las muertes en batalla, sino también muertes como prisioneros de guerra, pérdidas por accidentes, y por enfermedades.
Los datos sobre civiles muertos incluyen los del Genocidio Armenio ,y los muertos por hambrunas relacionadas con la guerra , aunque se han excluído los datos de muertos por la Fiebre Española.
| Aliados | Población | Militares | Civiles | Total de |
| Australia | 4.5 | 61,928 | | 61,928 |
| Belgica | 7.4 | 42,987 | 62 | 104,987 |
| Canada | 7.4 | 66,148 | | 66,148 |
| Francia | 39.6 | 1,397,800 | 300 | 1,697,800 |
| Grecia | 4.8 | 26 | 150 | 176 |
| India | 315.1 | 74,187 | | 74,187 |
| Italia | 35.6 | 651,01 | 589 | 1,240,010 |
| Japón | 53.6 | 415 | | 415 |
| Montenegro | .5 | 3 | | 3 |
| Nueva Zelandia | 1.1 | 18,05 | | 18,05 |
| Portugal | 6.0 | 7,222 | 82 | 89,222 |
| Rumania | 7.5 | 250 | 430 | 680 |
| Rusia | 158.9 | 1,811,000 | 1,500,000 | 3,311,000 |
| Serbia | 4.5 | 275 | 450 | 725 |
| Sud Africa | 6.0 | 9,463 | | 9,463 |
| Reino Unido | 45.4 | 885,138 | 109 | 994,138 |
| Estados Unidos | 92.0 | 116,708 | 757 | 117,465 |
| Total Aliados | 789.9 | 5,696,056 | 3,672,757 | 10,351,813 |
| | | | | |
| Imperios | Población | Militares | Civiles | Total de |
| Austria-Hungría | 51.4 | 1,100,000 | 467 | 1,567,000 |
| Bulgaria | 5.5 | 87,5 | 100 | 187,5 |
| Alemania | 64.9 | 2,036,897 | 424 | 2,460,897 |
| Imperio Otomano | 21.3 | 800 | 4,200,000 | 5,000,000 |
| Total Imp. Cent. | 143.1 | 4,024,397 | 5,191,000 | 9,415,397 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario