Una mirada a la Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado mundial desarrollado entre 1914 y 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, involucró por primera vez en la historia a más de la mitad del planeta. Antes de llegar la Segunda Guerra Mundial, esta conflagración era llamada la Gran Guerra o la Guerra de Guerras y había sido el conflicto mas sangriento de todos los tiempos.

Este blog fue creado por Lucas Ferreyra como trabajo práctico de la materia Historia, de 2do año Polimodal del Colegio Los Médanos, a pedido de la Prof. Cecilia Gómez Carrillo de Lascombes. Julio de 2007

28.7.07

Cifras que hablan de soldados (I)


Movilizados Muertos Heridos Perdidos
Rusia 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000
Alemania 11,000,000 1,773,700 4,216,058 1,152,800
Gran Bretaña 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652
Francia 8,410,000 1,375,800 4,266,000 537,000
Austria-Hungria 7,800,000 1,200,000 3,620,000 2,200,000
Italia 5,615,000 650,000 947,000 600,000
Estados Unidos 4,355,000 126,000 234,300 4,526
Turquía 2,850,000 325,000 400,000 250,000
Bulgaria 1,200,000 87,500 152,390 27,029
Japón 800,000 300 907 3
Rumania 750,000 335,706 120,000 80,000
Serbia 707,343 45,000 133,148 152,958
Bélgica 267,000 13,716 44,686 34,659
Grecia 230,000 5,000 21,000 1,000
Portugal 100,000 7,222 13,751 12,318
Montenegro 50,000 3,000 10,000 7,000

Cifras extraídas del libro
The Two World Wars, Vol I - World War I
de Susan Everett. Publicado en 1980 por Bison Books

Notas aclaratorias:
Rusia: Heridos:
incluye 1,450,000 inválidos permanentes..
Francia : Heridos:
incluye 690,000 inválidos permanentes.
Rumania: Muertos:
no incluye 265,000 civiles muertos o perdidos.
Portugal:Heridos:
Sólo del frente occidental.Otros 6.000 murieron en Africa.
Turquía: Heridos:
Son 1,565,000 incluyendo inválidos y desertores.
Bulgaria:Heridos:

No incluye muertos
por enfermedad durante la retirada en 1918 .

No hay comentarios: